メニュー | 内容 | 価格 |
---|---|---|
ランチセット1 | 漬物,ライス,スープ,デザート | 950円(税込) |
ランチセット2 | 漬物,ライス,スープ,デザート | 1,100円(税込) |
ランチセット3 | 漬物,ライス,スープ,デザート | 1,200円(税込) |
メニュー | 内容 | 価格 |
---|---|---|
担仔麺 | 自信作の一口肉味噌そば | 220円 |
炸花枝 | いかの揚げ物 | 1,100円 |
シャソン | レタスの五目えびのせ | 990円 |
炒豆苗 | エンドウ豆の若芽炒め | 1,100円 |
温湯炒飯 | スープでいただくチャーハン | 1,100円 |
糖酢魚片 | 揚げタラの野菜甘酢仕立て | 1,100円 |
海鮮炒米粉 | 海鮮焼ビーフン(海鮮焼きそば) | 1,210円 |
香茹貢丸湯 | しいたけと肉団子スープ | 550円 |
春巻 | 人気NO.1ハルマキ | 550円 |
韮菜饅頭 | プリプリ海老ニラまんじゅう | 660円 |
No. | メニュー | 内容 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|
1 | 担仔麺 | (ターミー) | 当店看板メニュー | 250円 |
2 | 担米粉 | (タービーフン) | スープビーフン | 250円 |
3 | 油飯 | (ユープン) | 自家製台湾おこわ | 550円 |
4 | 肉粽 | (バーツァン) | 本場台湾ちまき | 610円 |
5 | 菜頭? | (ツァイタォクェ) | 自家製大根もち | 660円 |
6 | 肉丸 | (バーワン) | 豚肉、竹の子の台湾もち包み | 720円 |
7 | ?菜 | (ザーツァイ) | 自家製ザーサイ | 550円 |
8 | 泡菜 | (パオツァイ) | 自家製甘酸っぱい漬物 | 550円 |
9 | 香菜 | (エンスイ) | 台湾パセリの特製肉みそかけ | 660円 |
10 | 皮蛋 | (ピータン) | アヒルの玉子の冷製 | 550円 |
11 | 皮蛋豆腐 | (ピータンドォーフー) | ピータン冷奴 | 720円 |
12 | 拌黄瓜 | (バンファンクァ) | きゅうりのあっさり和え | 660円 |
13 | 豆菜 | (トーツァイ) | 茹でもやしの肉味噌かけ | 610円 |
14 | 舌 | (タン) | 味付豚舌を特製タレで | 770円 |
15 | 富貴耳 | (フークェイヒー) | コリコリ豚耳 | 770円 |
16 | 香豚足 | (パンティカァ) | 豚足のやわらか煮 | 770円 |
17 | 海哲皮 | (ハイツゥーピー) | クラゲの冷製 | 1,100円 |
18 | 小魚沙拉 | (シャオユィサーラー) | じゃこサラダ | 830円 |
19 | 炸茄子 | (ザァーチェーツ) | 揚げなす | 770円 |
20 | 干糸 | (カンスー) | 干し豆腐の冷菜 | 770円 |
21 | 魯味 | (ルーウェイ) | 卵と干し豆腐の旨煮 | 660円 |
22 | 炸豆腐 | (ザァードォーフー) | 揚げ豆腐 | 610円 |
23 | 炸鶏 | (ザァーチー) | 唐揚げ | 770円 |
24 | 炸大茸 | (ザァーダァークゥー) | エリンギの塩胡椒揚げ | 770円 |
25 | 韮菜豆干 | (チョウツァイトウカン) | 中華干し豆腐とニラ炒め | 880円 |
26 | 香腸 | (エンチャン) | 本場台湾の腸詰め | 880円 |
27 | 炒豚肝 | (ツァオツーカン) | レバニラ炒め | 1,100円 |
28 | 菜脯蛋 | (ツァイポーヌン) | 干し大根の台湾風玉子焼き | 880円 |
29 | (オアチェン) | 台湾屋台名物!カキのお好み焼き | 1,210円 | |
30 | (インシーオー) | カキの黒豆炒め | 1,320円 | |
31 | 炸?球 | (ザァークチョウ) | かきフライ | 770円 |
32 | 芦筍鮮貝 | (ルースンシェンペイ) | 貝柱とアスパラ炒め | 1,210円 |
33 | 丁香花生 | (ティンシャンファースン) | ピーナッツとしらす炒め | 990円 |
34 | 家郷茄子 | (チャーシャンチェーツ) | ナスの台湾風炒め | 1,210円 |
35 | 三鮮茄子 | (サンシェンチェーツ) | シーフードと茄子炒め | 1,320円 |
36 | 青菜 | (チンツァイ) | チンゲン菜の炒め | 1,100円 |
37 | 炒豆苗 | (ツァオトーミャオ) | エンドウ豆の若芽炒め | 1,210円 |
38 | 空心菜 | (コンシンツァイ) | クーシン菜炒め | 1,430円 |
39 | 青菜扣肉 | (チンツァイコーロウ) | 豚角煮の青菜添え | 1,210円 |
40 | 酸辣排骨 | (スァンラーパイクー) | スペアリブの甘酢ソースかけ | 1,210円 |
41 | 椒塩排骨 | (チャウエンパイクー) | スペアリブの塩胡椒炒め | 1,210円 |
42 | 黒醋排骨 | (ヘイツゥーパイクー) | スペアリブの黒酢和え | 1,210円 |
43 | ?咾肉 | (クーラオロウ) | 健康黒酢の酢豚 | 1,210円 |
44 | 塩豚肉 | (シェンツゥーロウ) | 香味チャーシュー | 1,210円 |
45 | 青椒牛肉 | (チンチャオニョーロウ) | ピーマンと牛肉炒め | 1,320円 |
46 | 蒜苗牛肉 | (スァンミャオニョーロウ) | ニンニクの茎と牛肉炒め | 1,320円 |
47 | 麻辣鶏 | (マーラーチー) | 鶏肉のマーラーソース和え | 1,210円 |
48 | 腰果鶏丁 | (ヤゥクォチーティン) | 鶏肉とカシューナッツ炒め | 1,320円 |
49 | 三杯鶏 | (サンペイチー) | 鶏ももの香りバジル炒め | 1,320円 |
50 | 麻辣炸鶏 | (マーラーザーチー) | 鶏唐揚げの麻辣炒め | 1,320円 |
51 | 辣子鶏? | (ラーツーチーパン) | 手羽先のピリ辛揚げ | 1,210円 |
52 | 蝦鬆 | (シャーソン) | サラダ感覚でいただく海鮮五目 | 1,100円 |
53 | 豆瓣魚 | (トウバンユィ) | 揚げ白身魚のトウバンソースかけ | 1,210円 |
54 | 糖酢魚片 | (タンツーユィペン) | 揚げタラと野菜の甘酢仕立て | 1,210円 |
55 | 湯尤魚 | (タンヨウユィ) | コリコリするめいか | 1,650円 |
56 | 宮_尤魚 | (コンバァオヨウユィ) | するめいかの唐辛子炒め | 1,650円 |
57 | 豆鼓花枝 | (インシフェーキー) | いかと黒豆炒め | 1,100円 |
58 | 三杯花枝 | (サンペイフェーキー) | するめいかのバシル炒め | 1,210円 |
59 | 炸花枝 | (ザァーフェーキー) | いかの揚げ物 | 1,210円 |
60 | 花枝丸 | (フェーキーワン) | いかのすり身団子 | 1,210円 |
61 | 炒海瓜子 | (ツァーハイクェイチー) | あさりのバジル炒め | 1,650円 |
62 | 麻婆豆腐 | (マーボードォーフー) | 特製マーボー豆腐 | 1,100円 |
63 | 家常豆腐 | (チャーツァンドォーフー) | 厚揚げと野菜炒め | 1,210円 |
64 | 干焼蝦仁 | (カンサオシャーレン) | 海老のチリソース | 1,320円 |
65 | ?油蝦球 | (ナイヨウシャーチョウ) | 海老のマヨネース和え | 1,760円 |
66 | 塩酥蝦 | (キャムソーヘー) | 海老のネギコショウ炒め | 1,760円 |
67 | 烏魚子 | (ウーイーツ) | 台湾名物からすみ | 1,980円 |
68 | 海鮮鍋_ | (ハイシェンコォバー) | おこげの海鮮あんかけ | 1,320円 |
69 | 温湯炒飯 | (ウンタンツァオファン) | スープチャーハン | 1,100円 |
70 | 特製炒飯 | (トゥスゥツァオファン) | 腸詰めが香る絶品チャーハン | 1,430円 |
71 | 炒米粉(麺) | (ツァービーフン) | 焼ビーフン(焼きそば) | 1,210円 |
72 | 海鮮米粉(麺) | (ハイシェンツァービーフン) | 海鮮焼ビーフン(海鮮焼きそば) | 1,320円 |
73 | 酸辣湯 | (スァンラータン) | 辛酸っぱい五目スープ | 1,100円 |
74 | 香茹貢丸湯 | (シャンクーコンワンタン) | しいたけと肉団子スープ | 610円 |
75 | 四神湯 | (スーシントゥン) | 豚ガツとヨクイニンスープ | 1,100円 |
76 | 人参鶏 | (ジンシンケー) | 朝鮮人参と鶏の漢方スープ | 1,100円 |
77 | ?飩湯 | (フントゥンタン) | ワンタンスープ | 1,100円 |
78 | 割包 | (クァオパオ) | 豚角煮と高菜の台湾バーガー | 1,100円 |
79 | 春巻 | (ツンチュェン) | 当店特製春巻 | 610円 |
80 | 韮菜饅頭 | (チョウツァイマントォウ) | 当店特製プリプリニラ饅頭 | 720円 |
81 | 特製焼売 | (トゥスゥシァオマイ) | 当店オリジナル焼売 | 720円 |
82 | 水餃子 | (ツゥイキャウ) | 当店自家製水餃子 | 590円 |
83 | 杏仁豆花 | (シンルントーファー) | 特製杏仁豆腐 | 550円 |
84 | 愛玉冰 | (オーギョピン) | 木の実のゼリー | 550円 |
85 | 仙草 | (セェンツァオ) | 薬草ゼリー | 550円 |
86 | 胡麻球 | (ツーマーチョウ) | ゴマ団子 | 660円 |
種類 | ドリンク | 内容 | 価格 |
---|---|---|---|
ビール | 神泡のザ・プレミアム・モルツ | 720円 | |
生ピッチャー | 3,200円 | ||
ザ・プレミアム・モルツ中瓶 | 780円 | ||
台湾ビール(瓶) | 750円 | ||
ノンアルコール | 550円 | ||
熟成紹興酒 | 10年紹興酒 | ボトル | 5,500円 |
ボトル(ホット) | 5,500円 | ||
陳年紹興酒 | ボトル | 3,500円 | |
ボトル(ホット) | 3,500円 | ||
紹興酒 | ボトル | 2,500円 | |
ボトル(ホット) | 2,500円 | ||
ハーフボトル | 1,650円 | ||
グラス | 660円 | ||
グラス(ロック) | 660円 | ||
グラス(ホット) | 660円 | ||
ワイン | ワインボトル | 3,600円 | |
ハイボール | 台湾ハイボール | 610円 | |
角ハイボール | 630円 | ||
角ハイボール(濃いめ) | 740円 | ||
リキュールベースのカクテル | 梅酒 | ソーダ・水割り・お湯割り | 550円 |
ロック | 600円 | ||
ライチのお酒 | ソーダ・水割り・お湯割り | 550円 | |
ロック | 600円 | ||
杏露酒 | ソーダ・水割り・お湯割り | 550円 | |
ロック | 600円 | ||
焼酎ベースのカクテル (グラス) |
KINOMI YUZUサワー | 690円 | |
レモンサワー | 550円 | ||
レモンサワー(濃いめ) | 660円 | ||
塩レモンサワー | 550円 | ||
グァバレモンサワー | 660円 | ||
江戸緑茶ハイ | 550円 | ||
ウーロン・ハイ | 550円 | ||
マンゴ・ハイ | 550円 | ||
グァバ・ハイ | 550円 | ||
グレープフルーツ・ハイ | 550円 | ||
ソフトドリンク | マンゴージュース | 440円 | |
グァバジュース | 440円 | ||
コーラ | 440円 | ||
ウーロン茶 | 440円 | ||
江戸緑茶 | 440円 | ||
オレンジジュース | 440円 | ||
グレープフルーツジュース | 440円 | ||
KINOMI YUZU | 550円 | ||
ソーダボトル | 440円 | ||
漢方酒 | 痩芳酒 | 660円 | |
健美酒 | 660円 | ||
美麗酒 | 660円 | ||
氷 | 220円 | ||